Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 1 |
P/L | 70.31 |
P/Ativos | 0.67 |
P/ACL | 1.73 |
P/CG | 2.82 |
P/EBIT | 68.26 |
PSR | 1.93 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -1.1450495497613176 | C |
SAR parabólico | 19.6576 | C |
Média móvel simples (10) | 22.31800000000004 | C |
Média móvel exponencial (10) | 22.84716028252144 | C |
Média móvel simples (20) | 24.0305 | V |
Média móvel exponencial (20) | 23.716197197285958 | C |
Média móvel simples (30) | 25.049 | V |
Média móvel exponencial (30) | 24.402072671967833 | V |
Média móvel simples (50) | 26.05619999999999 | V |
Média móvel exponencial (50) | 25.249443184056013 | V |
Média móvel simples (100) | 26.635799999999985 | V |
Média móvel exponencial (100) | 26.36239781319299 | V |
Média móvel simples (200) | 27.506199999999986 | V |
Média móvel exponencial (200) | 27.83302138584848 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 50.38529253036777 | N |
Índice de canal de commodities (20) | -23.5522201375861 | N |
Índice de força relativa (14) | 50.51031304394259 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 25.02599309042035 | C |
Momentum (10) | -5.5 | C |
Aroon (14) | 78.57142857142857 | V |
Williams' %R (14) | -28.744326777609665 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 28/04/22 | 27/06/22 | 0.07 | 0.21% |