Ranking de Ações Pagadoras de Dividendos de 2026
Compare os maiores pagadores do ano, alterne entre classes de ativos e explore o calendário de proventos com uma leitura mais clara e direta.
Atualizado em
| # | Ativo | Nome | Rent. YTD | DY 2026 | p.p. vs 2025 | Total pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Líder | BCO AMAZONIA S.A. BAZA3 BCO AMAZONIA S.A. | BCO AMAZONIA S.A. | -13,34% | 18,02% | 9,35 p.p. | R$ 11,98 |
| 02 Vice | PETRORECÔNCAVO S.A. RECV3 PETRORECÔNCAVO S.A. | PETRORECÔNCAVO S.A. | +6,36% | 15,34% | — | R$ 1,71 |
| 03 Top 3 | PANATLANTICA S.A. PATI3 PANATLANTICA S.A. | PANATLANTICA S.A. | +4,66% | 13,28% | — | R$ 4,91 |
| 04 | LOG COMMERCIAL PROPERTIES LOGG3 LOG COMMERCIAL PROPERTIES | LOG COMMERCIAL PROPERTIES | -2,84% | 11,89% | 3,61 p.p. | R$ 3,38 |
| 05 | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. BBSE3 BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | +15,28% | 11,45% | 0,06 p.p. | R$ 4,59 |
| 06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. EQPA3 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | -10,64% | 8,17% | 2,36 p.p. | R$ 0,55 |
| 07 | ALLOS S.A ALOS3 ALLOS S.A | ALLOS S.A | +1,82% | 8,15% | — | R$ 2,34 |
| 08 | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. MTRE3 MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | -4,11% | 6,84% | 7,08 p.p. | R$ 0,24 |
| 09 | SER EDUCACIONAL S.A. SEER3 SER EDUCACIONAL S.A. | SER EDUCACIONAL S.A. | +46,72% | 6,76% | — | R$ 0,88 |
| 10 | CAMBUCI S.A. CAMB3 CAMBUCI S.A. | CAMBUCI S.A. | -13,65% | 6,76% | 3,91 p.p. | R$ 0,64 |
| # | Ativo | Nome | Rent. YTD | DY 2026 | p.p. vs 2025 | Total pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. ARML3 ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | -16,12% | 6,51% | — | R$ 0,30 |
| 12 | CIA ENERGETICA DE BRASILIA CEBR5 CIA ENERGETICA DE BRASILIA | CIA ENERGETICA DE BRASILIA | -9,90% | 6,17% | 12,35 p.p. | R$ 1,61 |
| 13 | JHSF PARTICIPACOES S.A. JHSF3 JHSF PARTICIPACOES S.A. | JHSF PARTICIPACOES S.A. | +52,81% | 6,10% | — | R$ 0,62 |
| 14 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS PETR4 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | +59,95% | 6,09% | 4,39 p.p. | R$ 2,71 |
| 15 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. SANB4 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | -13,85% | 5,94% | — | R$ 0,93 |
| 16 | CIA ENERGETICA DE BRASILIA CEBR3 CIA ENERGETICA DE BRASILIA | CIA ENERGETICA DE BRASILIA | -11,73% | 5,90% | 12,40 p.p. | R$ 1,61 |
| 17 | CIA ENERGETICA DE BRASILIA CEBR6 CIA ENERGETICA DE BRASILIA | CIA ENERGETICA DE BRASILIA | -4,31% | 5,82% | 12,99 p.p. | R$ 1,77 |
| 18 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. SANB11 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | -11,30% | 5,76% | — | R$ 1,77 |
| 19 | MAHLE-METAL LEVE S.A. LEVE3 MAHLE-METAL LEVE S.A. | MAHLE-METAL LEVE S.A. | -1,28% | 5,69% | 2,87 p.p. | R$ 2,04 |
| 20 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. CXSE3 CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | +22,79% | 5,66% | — | R$ 1,03 |
| 21 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. SANB3 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | -9,68% | 5,57% | — | R$ 0,84 |
| 22 | BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. BMIN4 BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. | BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. | +8,28% | 5,51% | — | R$ 1,40 |
| 23 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS PETR3 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | +69,16% | 5,46% | 4,32 p.p. | R$ 2,71 |
| 24 | GRENDENE S.A. GRND3 GRENDENE S.A. | GRENDENE S.A. | -16,96% | 5,28% | 25,58 p.p. | R$ 0,22 |
| 25 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. TAEE3 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | -2,80% | 5,08% | 3,59 p.p. | R$ 0,69 |
| 26 | BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE BGIP4 BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | -2,56% | 5,06% | 11,11 p.p. | R$ 1,94 |
| 27 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. TAEE11 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | -1,62% | 5,03% | 3,58 p.p. | R$ 2,07 |
| 28 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. TAEE4 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | -1,98% | 4,98% | 3,61 p.p. | R$ 0,69 |
| 29 | ALLIED TECNOLOGIA S.A. ALLD3 ALLIED TECNOLOGIA S.A. | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | -39,14% | 4,94% | — | R$ 0,42 |
| 30 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. MOTV3 MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | +11,51% | 4,78% | — | R$ 0,79 |
| 31 | BCO BRADESCO S.A. BBDC3 BCO BRADESCO S.A. | BCO BRADESCO S.A. | +3,84% | 4,75% | 4,52 p.p. | R$ 0,78 |
| 32 | BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO BEES3 BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | +9,34% | 4,68% | 3,91 p.p. | R$ 0,41 |
| 33 | BCO PINE S.A. PINE3 BCO PINE S.A. | BCO PINE S.A. | -15,92% | 4,67% | 5,04 p.p. | R$ 0,62 |
| 34 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. CURY3 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | +2,73% | 4,64% | 9,33 p.p. | R$ 1,49 |
| 35 | BCO PINE S.A. PINE4 BCO PINE S.A. | BCO PINE S.A. | -10,34% | 4,63% | 5,35 p.p. | R$ 0,62 |
| 36 | BCO ABC BRASIL S.A. ABCB4 BCO ABC BRASIL S.A. | BCO ABC BRASIL S.A. | +5,71% | 4,62% | 6,29 p.p. | R$ 1,17 |
| 37 | BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO BEES4 BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | +10,81% | 4,60% | — | R$ 0,41 |
| 38 | BCO BRADESCO S.A. BBDC4 BCO BRADESCO S.A. | BCO BRADESCO S.A. | +1,43% | 4,57% | 4,32 p.p. | R$ 0,85 |
| 39 | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. MILS3 MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. | +13,36% | 4,55% | — | R$ 0,66 |
| 40 | GRUPO SBF SA SBFG3 GRUPO SBF SA | GRUPO SBF SA | -27,70% | 4,45% | — | R$ 0,54 |
| 41 | MARCOPOLO S.A. POMO3 MARCOPOLO S.A. | MARCOPOLO S.A. | -23,24% | 4,44% | 14,39 p.p. | R$ 0,22 |
| 42 | CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE COCE5 CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | -7,43% | 4,26% | — | R$ 1,48 |
| 43 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. POSI3 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | -14,60% | 4,25% | — | R$ 0,18 |
| 44 | CSN MINERAÇÃO S.A. CMIN3 CSN MINERAÇÃO S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | +31,89% | 4,23% | — | R$ 0,22 |
| 45 | ETERNIT S.A. ETER3 ETERNIT S.A. | ETERNIT S.A. | -9,05% | 4,23% | — | R$ 0,17 |
| 46 | MARCOPOLO S.A. POMO4 MARCOPOLO S.A. | MARCOPOLO S.A. | -22,11% | 4,13% | 12,46 p.p. | R$ 0,22 |
| 47 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. RANI3 IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | -10,13% | 4,11% | 5,54 p.p. | R$ 0,36 |
| 48 | LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. LPSB3 LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | -22,16% | 4,11% | 7,87 p.p. | R$ 0,08 |
| 49 | CPFL ENERGIA S.A. CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. | CPFL ENERGIA S.A. | -13,62% | 4,06% | — | R$ 2,08 |
| 50 | AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A AFLT3 AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A | AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A | +2,39% | 3,92% | — | R$ 0,31 |
| 51 | BANCO BMG S.A. BMGB4 BANCO BMG S.A. | BANCO BMG S.A. | +22,18% | 3,83% | 9,17 p.p. | R$ 0,20 |
| 52 | CAMIL ALIMENTOS S.A. CAML3 CAMIL ALIMENTOS S.A. | CAMIL ALIMENTOS S.A. | -3,25% | 3,81% | — | R$ 0,22 |
| 53 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG CMIG4 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | +2,69% | 3,80% | 10,21 p.p. | R$ 0,46 |
| 54 | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. CSED3 CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | -9,87% | 3,77% | 6,19 p.p. | R$ 0,21 |
| 55 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. MLAS3 MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | +41,98% | 3,77% | — | R$ 0,05 |
| 56 | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. LAVV3 LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | -29,99% | 3,66% | 11,57 p.p. | R$ 0,67 |
| 57 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. ECOR3 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | -21,79% | 3,55% | — | R$ 0,30 |
| 58 | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. WIZC3 WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | -8,10% | 3,48% | — | R$ 0,31 |
| 59 | BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. BNBR3 BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | -0,70% | 3,48% | — | R$ 4,24 |
| 60 | CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS CGAS5 CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | -6,76% | 3,43% | — | R$ 4,39 |
| 61 | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. TGMA3 TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | -4,64% | 3,39% | 8,38 p.p. | R$ 1,14 |
| 62 | CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. CLSC4 CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | +25,95% | 3,36% | — | R$ 4,75 |
| 63 | CREDITAQUI FINANCEIRA S.A. CRÉDITO. FINANCIAMENT MERC4 CREDITAQUI FINANCEIRA S.A. CRÉDITO. FINANCIAMENT | CREDITAQUI FINANCEIRA S.A. CRÉDITO. FINANCIAMENT | +30,00% | 3,26% | — | R$ 0,53 |
| 64 | ISA ENERGIA ISAE4 ISA ENERGIA | ISA ENERGIA | +4,39% | 3,20% | 10,16 p.p. | R$ 0,93 |
| 65 | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. BRSR6 BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | +0,85% | 3,18% | 8,98 p.p. | R$ 0,51 |
| 66 | MINUPAR PARTICIPACOES S.A. MNPR3 MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | -14,10% | 3,08% | — | R$ 0,13 |
| 67 | SCHULZ S.A. SHUL4 SCHULZ S.A. | SCHULZ S.A. | -8,54% | 3,05% | 9,11 p.p. | R$ 0,15 |
| 68 | LOJAS RENNER S.A. LREN3 LOJAS RENNER S.A. | LOJAS RENNER S.A. | -14,42% | 3,04% | — | R$ 0,45 |
| 69 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. EQPA5 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | -42,47% | 3,02% | — | R$ 0,32 |
| 70 | MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. MELK3 MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | -20,79% | 2,94% | 11,85 p.p. | R$ 0,10 |
| 71 | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. IRBR3 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | +15,37% | 2,93% | — | R$ 1,58 |
| 72 | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | +83,74% | 2,92% | 5,79 p.p. | R$ 1,00 |
| 73 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. BMEB3 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | -16,21% | 2,92% | — | R$ 1,54 |
| 74 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. BMEB4 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | -7,18% | 2,86% | — | R$ 1,69 |
| 75 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG CMIG3 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | +19,46% | 2,82% | 7,48 p.p. | R$ 0,46 |
| 76 | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. BRSR3 BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | +9,16% | 2,79% | 8,49 p.p. | R$ 0,51 |
| 77 | ELEKTRO REDES S.A. EKTR4 ELEKTRO REDES S.A. | ELEKTRO REDES S.A. | -1,22% | 2,73% | — | R$ 1,05 |
| 78 | VALE S.A. VALE3 VALE S.A. | VALE S.A. | +8,08% | 2,66% | 9,62 p.p. | R$ 2,03 |
| 79 | VIBRA ENERGIA S.A. VBBR3 VIBRA ENERGIA S.A. | VIBRA ENERGIA S.A. | +48,49% | 2,65% | — | R$ 0,80 |
| 80 | GERDAU S.A. GGBR3 GERDAU S.A. | GERDAU S.A. | +26,50% | 2,62% | — | R$ 0,51 |
| 81 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. EVEN3 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | -44,00% | 2,60% | — | R$ 0,15 |
| 82 | METALURGICA GERDAU S.A. GOAU3 METALURGICA GERDAU S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | +18,30% | 2,57% | — | R$ 0,24 |
| 83 | BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. BRBI11 BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. | BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. | -24,64% | 2,50% | 7,74 p.p. | R$ 0,36 |
| 84 | ITAUSA S.A. ITSA4 ITAUSA S.A. | ITAUSA S.A. | +21,84% | 2,48% | 13,39 p.p. | R$ 0,33 |
| 85 | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PNVL3 DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | +8,51% | 2,48% | — | R$ 0,32 |
| 86 | ITAUSA S.A. ITSA3 ITAUSA S.A. | ITAUSA S.A. | +17,59% | 2,46% | 13,31 p.p. | R$ 0,33 |
| 87 | BCO BRASIL S.A. BBAS3 BCO BRASIL S.A. | BCO BRASIL S.A. | +5,17% | 2,44% | — | R$ 0,57 |
| 88 | HYPERA S.A. HYPE3 HYPERA S.A. | HYPERA S.A. | -2,10% | 2,42% | — | R$ 0,53 |
| 89 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. RENT3 LOCALIZA RENT A CAR S.A. | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | -15,26% | 2,41% | — | R$ 1,06 |
| 90 | METALURGICA GERDAU S.A. GOAU4 METALURGICA GERDAU S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | +29,18% | 2,35% | — | R$ 0,24 |
| 91 | ISA ENERGIA ISAE3 ISA ENERGIA | ISA ENERGIA | -1,00% | 2,28% | 7,20 p.p. | R$ 0,78 |
| 92 | TELEFÔNICA BRASIL S.A VIVT3 TELEFÔNICA BRASIL S.A | TELEFÔNICA BRASIL S.A | -3,27% | 2,24% | — | R$ 0,80 |
| 93 | GERDAU S.A. GGBR4 GERDAU S.A. | GERDAU S.A. | +26,82% | 2,23% | — | R$ 0,51 |
| 94 | IGUATEMI S.A. IGTI3 IGUATEMI S.A. | IGUATEMI S.A. | +11,60% | 2,15% | — | R$ 0,07 |
| 95 | CSU DIGITAL S.A. CSUD3 CSU DIGITAL S.A. | CSU DIGITAL S.A. | -16,81% | 2,12% | 12,56 p.p. | R$ 0,34 |
| 96 | FLEURY S.A. FLRY3 FLEURY S.A. | FLEURY S.A. | +41,34% | 2,06% | 9,83 p.p. | R$ 0,40 |
| 97 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITUB4 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | +8,17% | 2,06% | 10,36 p.p. | R$ 0,86 |
| 98 | VALID SOLUÇÕES S.A. VLID3 VALID SOLUÇÕES S.A. | VALID SOLUÇÕES S.A. | -15,07% | 2,05% | 10,23 p.p. | R$ 0,36 |
| 99 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITUB3 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | +27,73% | 2,04% | 11,71 p.p. | R$ 0,86 |
| 100 | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA INTB3 INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | +32,84% | 1,95% | 8,51 p.p. | R$ 0,29 |
Como funciona o ranking de dividendos de ações
Este ranking reúne ações da B3 que mais pagaram proventos em 2026, ordenados pelo dividend yield (DY) e pelo total distribuído no período. No topo aparece BAZA3, com dividend yield de 18,02%. A tabela também traz a rentabilidade no ano (YTD), a variação do yield frente a 2025 e o total pago — para comparar rapidamente quem distribui mais e a que preço.
O que é dividend yield (DY)?
O dividend yield mede quanto um ativo pagou em proventos em relação ao seu preço: DY = (proventos por ação ÷ preço) × 100. É o principal indicador de renda para quem investe pensando em fluxo de caixa: quanto maior o DY, maior o retorno em proventos para cada real investido.
Como usar o ranking a seu favor
Um DY elevado nem sempre significa um bom investimento — pode indicar uma queda de preço ou um pagamento extraordinário pontual. Use o ranking como ponto de partida: compare a consistência dos pagamentos ao longo dos anos pelo seletor de ano e aprofunde na página de cada ativo antes de decidir.
Dividendos de ações: cálculo, leitura e atualização
Quais são as maiores pagadoras de dividendos entre ações em 2026?
No topo do ranking de 2026 aparecem BAZA3, RECV3, PATI3, LOGG3, BBSE3. BAZA3 lidera, com dividend yield de 18,02% no período. A ordenação considera o dividend yield e o total de proventos pagos no ano.
Como é calculado o dividend yield (DY)?
O dividend yield é a razão entre os proventos pagos por ação nos últimos 12 meses e o preço atual do ativo, em porcentagem: DY = (proventos por ação ÷ preço) × 100. Um DY de 8% indica que os proventos equivaleram a 8% do preço no período.
Dividend yield alto é sempre um bom sinal?
Nem sempre. Um DY muito elevado pode refletir uma forte queda no preço do ativo ou um provento extraordinário que não se repete. Antes de investir apenas pelo yield, avalie o histórico de pagamentos, a consistência ao longo dos anos e a saúde financeira do emissor.
Qual a diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio (JCP)?
Dividendos são distribuídos a partir do lucro líquido e são isentos de imposto de renda para a pessoa física. O JCP é contabilizado como despesa pela empresa e sofre retenção de 15% de IR na fonte. Os dois entram no total de proventos exibido no ranking.
Com que frequência este ranking é atualizado?
O ranking é recalculado conforme novos proventos são anunciados e pagos. A data da última atualização aparece no topo da página, e você pode navegar entre anos anteriores pelo seletor de ano.