Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.14 |
P/L | -1.8 |
P/Ativos | 0.09 |
P/ACL | 0.33 |
P/CG | 0.89 |
P/EBIT | -1.62 |
PSR | 0.32 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.5281957757649511 | C |
SAR parabólico | 11.410496811485354 | C |
Média móvel simples (10) | 13.28000000000001 | V |
Média móvel exponencial (10) | 13.175729478752755 | V |
Média móvel simples (20) | 12.216500000000014 | C |
Média móvel exponencial (20) | 12.66878302201887 | C |
Média móvel simples (30) | 11.993000000000002 | C |
Média móvel exponencial (30) | 12.460054404177074 | C |
Média móvel simples (50) | 12.121999999999991 | V |
Média móvel exponencial (50) | 12.369056003385246 | C |
Média móvel simples (100) | 12.63990000000001 | C |
Média móvel exponencial (100) | 12.380029838816027 | C |
Média móvel simples (200) | 12.251450000000004 | V |
Média móvel exponencial (200) | 12.632685492497776 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 84.99999999999996 | V |
Índice de canal de commodities (20) | 60.29389486441445 | N |
Índice de força relativa (14) | 52.695050796838196 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 29.26040631329057 | C |
Momentum (10) | 2.0700000000000003 | V |
Aroon (14) | 92.85714285714286 | C |
Williams' %R (14) | -45.000000000000014 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
Nenhum provento nos últimos 12 meses. |