Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | -55.36K |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 510.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 510.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 1.09 |
P/L | -3.11 |
P/Ativos | 0.61 |
P/ACL | 121.85 |
P/CG | 411.48 |
P/EBIT | -3.13 |
PSR |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 1.4210854715202004e-14 | N |
SAR parabólico | 45.65468477029022 | V |
Média móvel simples (10) | 90.74 | N |
Média móvel exponencial (10) | 90.74 | N |
Média móvel simples (20) | 90.74 | N |
Média móvel exponencial (20) | 90.74 | N |
Média móvel simples (30) | 90.73999999999995 | N |
Média móvel exponencial (30) | 90.73999999999995 | N |
Média móvel simples (50) | 90.7399999999999 | N |
Média móvel exponencial (50) | 90.7399999999999 | N |
Média móvel simples (100) | 90.73999999999984 | N |
Média móvel exponencial (100) | 90.73999999999984 | N |
Média móvel simples (200) | 90.73999999999998 | N |
Média móvel exponencial (200) | 90.73999999999998 | N |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 0 | C |
Índice de canal de commodities (20) | 66.66666666666667 | N |
Índice de força relativa (14) | 0 | C |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 0.612521174134168 | V |
Momentum (10) | 0 | N |
Aroon (14) | 100 | N |
Williams' %R (14) | 0 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
Nenhum provento nos últimos 12 meses. |