Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 1.95 |
P/L | 26.79 |
P/Ativos | 0.91 |
P/ACL | 5.74 |
P/CG | 6.41 |
P/EBIT | 20.86 |
PSR | 4.54 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.764192086080584 | V |
SAR parabólico | 305.1921952549847 | C |
Média móvel simples (10) | 479.98999999999967 | N |
Média móvel exponencial (10) | 479.98880517887727 | C |
Média móvel simples (20) | 479.98999999999967 | N |
Média móvel exponencial (20) | 479.7612642726342 | C |
Média móvel simples (30) | 479.9899999999997 | N |
Média móvel exponencial (30) | 478.6602269851192 | C |
Média móvel simples (50) | 479.9900000000021 | N |
Média móvel exponencial (50) | 474.42180524405654 | C |
Média móvel simples (100) | 459.9367999999995 | C |
Média móvel exponencial (100) | 458.0570774893763 | C |
Média móvel simples (200) | N | |
Média móvel exponencial (200) | N |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 0 | C |
Índice de canal de commodities (20) | 66.66666666666667 | N |
Índice de força relativa (14) | 55.7103131127208 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 51.60485971146387 | C |
Momentum (10) | 0 | N |
Aroon (14) | 100 | N |
Williams' %R (14) | 0 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 26/05/22 | 30/12/22 | 126.24 | 29.99% |