Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 74.98K |
Margem Bruta | 29.44% |
Margem EBTIDA | 5.75% |
Margem Líquida | 3.08% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 39.14K |
Dívida | 20.42K |
Saldo | 18.72K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.21 |
P/L | 1.28 |
P/Ativos | 0.1 |
P/ACL | 0.15 |
P/CG | 0.37 |
P/EBIT | 1.03 |
PSR | 0.04 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.3800559771515566 | C |
SAR parabólico | 19.07744628703232 | C |
Média móvel simples (10) | 20.386999999999905 | C |
Média móvel exponencial (10) | 20.430810470536837 | C |
Média móvel simples (20) | 20.217999999999954 | C |
Média móvel exponencial (20) | 20.13681993931865 | C |
Média móvel simples (30) | 19.82833333333347 | C |
Média móvel exponencial (30) | 19.90249180746204 | C |
Média móvel simples (50) | 19.31559999999986 | C |
Média móvel exponencial (50) | 19.72377994166968 | C |
Média móvel simples (100) | 19.352899999999973 | V |
Média móvel exponencial (100) | 27.190942852724817 | V |
Média móvel simples (200) | 20.25425000000011 | C |
Média móvel exponencial (200) | 76.17290539841957 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 64.17359187442291 | N |
Índice de canal de commodities (20) | 114.84481207038486 | V |
Índice de força relativa (14) | 59.01483768420669 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 24.184083911804294 | C |
Momentum (10) | 0.019999999999999574 | C |
Aroon (14) | 78.57142857142857 | C |
Williams' %R (14) | -43.21329639889194 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 02/10/19 | 31/03/20 | 1.21 | 0.36% |
JJuros | 26/12/19 | 30/04/20 | 1.15 | 0.26% |
JJuros | 26/12/19 | 29/05/20 | 1.15 | 0.26% |
JJuros | 30/10/20 | 31/03/21 | 0.03 | 0.17% |
JJuros | 30/12/20 | 31/03/21 | 0.02 | 0.1% |
JJuros | 30/12/20 | 30/04/21 | 0.05 | 0.24% |
JJuros | 30/12/20 | 31/05/21 | 0.05 | 0.24% |