A1FL
R$ 623.1 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Mon Dec 02 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 17 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 10 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.381769912 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Dec 02 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 17 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 10 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.271785714 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Nov 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.6975 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Nov 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.673140496 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 01 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 20 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.749180328 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 01 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 20 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.781652893 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 31 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Sep 06 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.91496063 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 31 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Sep 06 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.905905512 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Oct 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 14 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Dec 06 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.954846154 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Oct 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 14 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Dec 06 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.053 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|