A1LB
R$ 41.18 0.38 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.058387338 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.057220631 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.373175123 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.233604007 |
BRD | DIVIDENDO | Tue May 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.340385042 |
BRD | DIVIDENDO | Tue May 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.439944006 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Jul 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.434114336 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Jul 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.373462709 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Oct 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.059094567 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Oct 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.06062151 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
A1LB34 | Desdobramento | Fri Nov 25 2022 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 25 2022 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 24 |