A1PD
R$ 360.34 -7.31 (-0.02%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 30 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.507807753 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 30 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.479697522 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 18 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 29 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 18 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.469219219 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 18 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 29 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 18 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.473955847 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jul 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Nov 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.412547752 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.452626263 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.407663866 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.347781513 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.403115475 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jul 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Nov 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.479720259 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jul 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Nov 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.457354881 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Nov 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 17 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.461224105 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Nov 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 17 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.410872173 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|