A1TM
R$ 272.97 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.293921569 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.298921569 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 18 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.257234043 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 18 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.233617021 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 02 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 17 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.203402935 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 02 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 17 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.245286344 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 17 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.17055205 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.152044173 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.12472155 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.215384615 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.199342105 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Nov 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Dec 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.292156863 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Nov 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Dec 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.318137255 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|