AMGN
R$ 47.22 -0.18 (-0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorSaúde
- SubsetorMedicamentos e Outros Produtos
- SegmentoMedicamentos e Outros Produtos
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Tue Dec 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.271014821 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Dec 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.264212297 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Mar 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 16 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.267063036 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Mar 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 16 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.251708494 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Aug 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 16 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.245713646 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Aug 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 16 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.253992967 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Dec 06 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.266561054 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Dec 06 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.234743562 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Mar 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.240644034 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Mar 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.229391447 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.247669244 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.241956294 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Oct 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Nov 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.250518819 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Oct 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Nov 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.245532129 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
AMGN34 | Desdobramento | Tue Oct 27 2020 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Oct 27 2020 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 28 |