ASAI
R$ 18.09 -0.10 (-0.01%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação268351567
- SetorConsumo não Cíclico
- SubsetorComércio e Distribuição
- SegmentoAlimentos
- CNPJ06.057.223/0001-71
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Companhia Brasileira de Distribuição | 100% | 0% |
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2019 | |
---|---|
Receita Líquida | 0 |
Resultado Bruto | 0 |
EBIT | 0 |
Resultado Financeiro | 0 |
Lucro Líquido | 0 |
D&A | 0 |
EBITDA | 0 |
Margem Bruta | 0 |
Margem EBITDA | 0 |
Margem Líquida | 0 |
Distribuição de Lucro
2019 | |
---|---|
Lucro por Ação | 0 |
Total de Dividendos | 0 |
Payout | |
Dividend Yield | 0 |
Dívida
2019 | |
---|---|
Patrimônio Líquido | 0 |
Dívida C.P. | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 |
Dívida L.P. | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 |
Caixa | 0 |
Dívida Bruta | 0 |
Dívida Líquida | 0 |
Fluxo de Caixa
2019 | |
---|---|
Caixa Operacional | 0 |
Caixa de Investimento | 0 |
Caixa de Financiamento | 0 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | DIVIDENDO | Thu Apr 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.12503840768 |
ON | DIVIDENDO | Wed Apr 28 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 28 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 07 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.31654126223 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Sep 30 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Oct 05 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 14 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.04703342752 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
ASAI3 | Desdobramento | Tue Aug 10 2021 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 10 2021 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 5 |