BEGU
R$ 49.5 -0.04 (-0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.107362318 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.162750751 |
BRD | DIVIDENDO | Fri May 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.110079738 |
BRD | DIVIDENDO | Fri May 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.097657109 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Aug 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.109417081 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Aug 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.137908923 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Mar 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.11157598 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Mar 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.102995722 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jun 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.08027671 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jun 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.095707309 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Aug 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Sep 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.100557594 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Aug 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Sep 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.138789045 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Nov 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Dec 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Dec 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.107273431 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Nov 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Dec 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Dec 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.124195131 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Oct 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 11 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.107273431 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|