BIVW
R$ 42.49 0.09 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.050729226 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.081490993 |
BRD | DIVIDENDO | Fri May 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.050975 |
BRD | DIVIDENDO | Fri May 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.060461371 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Mar 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.054924588 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Mar 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.050700744 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jun 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.03396571 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jun 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.045655144 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Aug 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Sep 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.239119891 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Aug 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Sep 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.067100149 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Nov 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Dec 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Dec 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.2427175 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Nov 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Dec 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Dec 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.060848554 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Oct 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 11 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.2427175 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|