BLAU
R$ 20.94 0.38 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação175299078
- SetorSaúde
- SubsetorComércio e Distribuição
- SegmentoMedicamentos e Outros Produtos
- CNPJ58.430.828/0001-60
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Marcelo Rodolfo Hahn | 100% | 0% |
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
ITAU CORRETORA ACOES
Relacionamento com Investidores
Diretor:
Email:
Site: www.blau.com.br/ri
Escriturador
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2020 | |
---|---|
Receita Líquida | 0 |
Resultado Bruto | 0 |
EBIT | 0 |
Resultado Financeiro | 0 |
Lucro Líquido | 0 |
D&A | 0 |
EBITDA | 0 |
Margem Bruta | 0 |
Margem EBITDA | 0 |
Margem Líquida | 0 |
Distribuição de Lucro
2020 | |
---|---|
Lucro por Ação | 0 |
Total de Dividendos | 0 |
Payout | |
Dividend Yield | 0 |
Dívida
2020 | |
---|---|
Patrimônio Líquido | 0 |
Dívida C.P. | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 |
Dívida L.P. | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 |
Caixa | 0 |
Dívida Bruta | 0 |
Dívida Líquida | 0 |
Fluxo de Caixa
2020 | |
---|---|
Caixa Operacional | 0 |
Caixa de Investimento | 0 |
Caixa de Financiamento | 0 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Mar 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 17 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.182978075 |
ON | DIVIDENDO | Wed Apr 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.052393 |
ON | DIVIDENDO | Fri Mar 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.2055914744 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Mar 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.1391133841 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jun 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.1594948468 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jun 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.16033489065 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Sep 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 17 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.16814322961 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.176540898 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|