BOAC
R$ 36.9 0.20 (0.01%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorFinanceiro
- SubsetorIntermediários Financeiros
- SegmentoBancos
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.1886978 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.188057559 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.170102667 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Apr 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.178153248 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Apr 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.185401256 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.201968125 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.193351895 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Oct 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.194110839 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Oct 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.199977768 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
BOAC34 | Desdobramento | Tue Oct 27 2020 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Oct 27 2020 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 4 |