BRIT
R$ 3.06 -0.05 (-0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação449094916
- SetorComunicações
- SubsetorTelecomunicações
- SegmentoTelecomunicações
- CNPJ19.796.586/0001-70
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
João Paulo Estevam | 8% | 0% |
Jordania Karina Nogueira Estevam | 4% | 0% |
Jordão Estevam Nogueira | 8% | 0% |
Ana Paula Nogueira | 4% | 0% |
Paulo Estevam Da Silva | 8% | 0% |
Miguel Estevam Parente | 4.8% | 0% |
José Roberto Nogueira | 33.6% | 0% |
Francisco de França Reis | 2.4% | 0% |
Gabriela Queiroz Estevam | 1.8% | 0% |
Francisco Estevam Sobrinho | 3.6% | 0% |
Pedro Sales Queiroz Estevam | 1.8% | 0% |
Outros | 20% | 0% |
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2020 | |
---|---|
Receita Líquida | 0 |
Resultado Bruto | 0 |
EBIT | 0 |
Resultado Financeiro | 0 |
Lucro Líquido | 0 |
D&A | 0 |
EBITDA | 0 |
Margem Bruta | 0 |
Margem EBITDA | 0 |
Margem Líquida | 0 |
Distribuição de Lucro
2020 | |
---|---|
Lucro por Ação | 0 |
Total de Dividendos | 0 |
Payout | |
Dividend Yield | 0 |
Dívida
2020 | |
---|---|
Patrimônio Líquido | 0 |
Dívida C.P. | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 |
Dívida L.P. | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 |
Caixa | 0 |
Dívida Bruta | 0 |
Dívida Líquida | 0 |
Fluxo de Caixa
2020 | |
---|---|
Caixa Operacional | 0 |
Caixa de Investimento | 0 |
Caixa de Financiamento | 0 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | DIVIDENDO | Thu Apr 25 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 25 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 22 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.087197091 |
ON | DIVIDENDO | Thu Apr 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.032345871 |
ON | DIVIDENDO | Thu Apr 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 30 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.032345871 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
BRIT3 | Incorporacao | Fri Sep 13 2024 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 04 2024 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 100 |