C1BO
R$ 322 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.843953488 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.83249388 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.835766908 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.832423239 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Feb 15 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 24 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 19 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.764437023 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Feb 15 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 24 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 19 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.793189327 |
BRD | DIVIDENDO | Fri May 14 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 26 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 21 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.748606833 |
BRD | DIVIDENDO | Fri May 14 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 26 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 21 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.713102453 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 19 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 27 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 21 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.881085608 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 19 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 27 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 21 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.853712779 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Oct 26 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 26 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 21 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.905857401 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Oct 26 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 26 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 21 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.924639175 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|