COLG
R$ 54.15 -0.85 (-0.02%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorConsumo não Cíclico
- SubsetorProdutos de Uso Pessoal e de Limpeza
- SegmentoProdutos de Uso Pessoal
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
ITAUBANCO - ACOES
Relacionamento com Investidores
Diretor:
Email:
Site: www.colgate.com
Escriturador
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.3249987083 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.32724814215 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Mar 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.33325690744 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Mar 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.2179253126 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jun 08 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.15266892511 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jun 08 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.23313471899 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Sep 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.22145980263 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Sep 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.22054669216 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.233848237 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.2201776335 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Mar 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.22468349092 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Mar 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.22636075526 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jun 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jul 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.21773566339 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jun 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jul 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.32311782579 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Sep 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Nov 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.3252338186 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Sep 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Nov 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.33995680786 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
COLG34 | Desdobramento | Sun Jan 24 2021 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Sun Feb 07 2021 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 7 |