COPH
R$ 44.97 -1.43 (-0.03%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorPetróleo. Gás e Biocombustíveis
- SubsetorPetróleo. Gás e Biocombustíveis
- SegmentoExploração. Refino e Distribuição
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
BANCO B3 S.A.
Relacionamento com Investidores
Diretor:
Email:
Site: www.conocophillips.com
Escriturador
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 02 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.143454615 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 02 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.149701486 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 02 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.168770132 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 02 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.167129801 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.144043909 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.142454185 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.169463451 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.163345239 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Sep 08 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.138228242 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Sep 08 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.142876747 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.162621475 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.17100568 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Nov 02 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.164102362 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Nov 02 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.160479958 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.412472363 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.392620785 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.269003709 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.237124028 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.389338167 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.37240353 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.592471046 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.635298557 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.407680507 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.403503348 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.240766986 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.247822052 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Nov 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.442851863 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Nov 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.44819041 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Nov 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.607835907 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Nov 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.202012213 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
COPH34 | Desdobramento | Thu Oct 27 2022 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 18 2022 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 3 |