D1EL
R$ 540.25 -6.99 (-0.01%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Wed Dec 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 20 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 06 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.823529917 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Dec 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 20 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 06 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.766337655 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Dec 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jan 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 08 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.227124426 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Dec 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jan 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 08 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.252552523 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 29 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 09 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.500007894 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 29 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 09 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.526737203 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jun 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 08 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.611109413 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jun 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 08 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.735004164 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Sep 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 18 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.631125588 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Sep 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 18 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.742588326 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|