D1LR
R$ 151.65 -3.00 (-0.02%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.067232249 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.044557516 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.020689069 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.987616832 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.011218607 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Mar 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.047178585 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Mar 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.969214746 |
BRD | DIVIDENDO | Tue May 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.992466037 |
BRD | DIVIDENDO | Tue May 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.09623777 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.068119386 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.07222973 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Nov 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.09221489 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Nov 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.056233931 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|