DHER
R$ 385.38 1.23 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorFinanceiro
- SubsetorHoldings Diversificadas
- SegmentoHoldings Diversificadas
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
BANCO B3 S.A.
Relacionamento com Investidores
Diretor:
Email:
Site: www.danaher.com
Escriturador
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.216344161 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.212480448 |
BRD | DIVIDENDO | Tue May 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.217257323 |
BRD | DIVIDENDO | Tue May 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.218145324 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 23 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 24 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 06 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.19350504 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 23 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 24 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 06 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.192053492 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 05 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 23 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 05 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.191310444 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 05 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 23 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 05 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.182435868 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Sep 14 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 28 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 05 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.185585652 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Sep 14 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 28 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 05 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.20131051 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Dec 07 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 28 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 03 2022 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.200327085 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Dec 07 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 28 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.190230996 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|