DUKB
R$ 555.52 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorUtilidade Pública
- SubsetorEnergia Elétrica
- SegmentoEnergia Elétrica
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Tue Jan 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.694788801 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jan 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.285520077 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.265615937 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.33218089 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.632658109 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Jan 04 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 10 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 25 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.405031392 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Jan 04 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 10 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 25 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.601422797 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 06 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 12 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 25 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.381249936 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 06 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 12 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 25 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.2060319 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Jul 12 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 27 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.408390793 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Jul 12 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 27 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.469539214 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Oct 25 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Nov 09 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Dec 27 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.6520477 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Oct 25 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Nov 09 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Dec 27 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.721406693 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|