F1RI
R$ 145.66 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.942726618 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.845740799 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 12 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 22 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.961250661 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 12 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 22 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.009577968 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 05 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 18 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 21 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.965662932 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 05 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 18 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 21 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.913016518 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 04 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 20 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 21 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.942545455 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 04 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 20 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 21 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.998565473 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Nov 04 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 29 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 24 2022 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.012225869 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Nov 04 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 29 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.994677352 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|