FCXO
R$ 79.7 -1.91 (-0.02%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorMateriais Básicos
- SubsetorMineração
- SegmentoMinerais Metálicos
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Wed Dec 18 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 13 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 07 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.208418342 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Dec 18 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 13 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 07 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.195894494 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Dec 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 10 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.164931261 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Dec 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 10 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.167298905 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Mar 27 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.168617774 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Mar 27 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.173088979 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jun 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.186343505 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jun 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.193997021 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Sep 25 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.185122251 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Sep 25 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.195796507 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
FCXO34 | Desdobramento | Wed Dec 08 2010 22:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Jan 31 2011 22:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 1 para 2 |
FCXO34 | Desdobramento | Thu Oct 27 2022 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 18 2022 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 3 |