G1PC
R$ 388.67 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.661923077 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.630615385 |
BRD | DIVIDENDO | Mon May 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 31 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.606492537 |
BRD | DIVIDENDO | Mon May 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 31 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.560661765 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Aug 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.600441176 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Feb 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.570606061 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Feb 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.3975 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.516894737 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.631368421 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Aug 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.541507937 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Aug 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.555968468 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Nov 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.604726027 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Nov 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.648448276 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|