G1PC
R$ 375.67 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 18 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 05 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 08 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.984911765 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 15 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 05 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.68125 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 15 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 05 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.706985294 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Apr 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 05 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 05 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.726176471 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Apr 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 05 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 05 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.916617647 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.850294118 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.836506849 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Nov 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 08 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.952929936 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Nov 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 08 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.081878981 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|