H1RB
R$ 205.38 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.994921739 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.994106218 |
BRD | DIVIDENDO | Mon May 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.980914787 |
BRD | DIVIDENDO | Mon May 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.957132867 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Aug 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Oct 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.07819883 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.967106227 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.843237548 |
BRD | DIVIDENDO | Mon May 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.918045977 |
BRD | DIVIDENDO | Mon May 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.984251592 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Aug 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.004815939 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Aug 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.008369958 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Nov 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Dec 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.007276579 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Nov 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Dec 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.068128342 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|