H1RL
R$ 174.96 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Tue Nov 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 09 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 24 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.13752924 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Nov 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 09 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 24 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.119738806 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Mar 25 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 10 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 21 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.117962428 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Nov 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jan 12 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.930969977 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Nov 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jan 12 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.950818182 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Mar 25 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.952973913 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Mar 25 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.979585586 |
BRD | DIVIDENDO | Mon May 20 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.976130199 |
BRD | DIVIDENDO | Mon May 20 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.043842282 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Sep 23 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 22 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.045332303 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Sep 23 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 22 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.100664606 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|