JALL
R$ 9.13 0.22 (0.02%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação289935249
- SetorConsumo não Cíclico
- SubsetorAlimentos Processados
- SegmentoAçucar e Alcool
- CNPJ02.635.522/0001-95
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Julia Penna de Siqueira | 0.01% | 0% |
Rodrigo Penna de Siqueira | 0.01% | 0% |
Tereza Penna de Siqueira | 0.01% | 0% |
Marília Baptista de Siqueira | 0.04% | 0% |
Myriam Penna de Siqueira | 0.03% | 0% |
Henrique Penna de Siqueira | 0.01% | 0% |
Gissara Agropecuária Ltda. | 14.52% | 0% |
Clovis Ferreira de Morais | 5.02% | 0% |
Rural Agropastoril Empreendimentos E Participações Ltda. | 3.1% | 0% |
Silvia Regina Fontoura de Siqueira | 0.06% | 0% |
Vera Cruz Agropecuária Ltda. | 50.34% | 0% |
Teresa Marcia Nascimento de Morais | 0.25% | 0% |
Cl Morais Agropecuária & Planejamento Ltda. | 0.04% | 0% |
Clovis Ferreira de Morais Junior | 0.25% | 0% |
Christiane Nascimento de Morais | 0.25% | 0% |
Cláudio Ferreira de Morais | 2.91% | 0% |
Sara Kinjo Esber | 0.01% | 0% |
Planagri S/a | 0.56% | 0% |
Otavio Lage de Siqueira Filho | 0.06% | 0% |
Lisbela Baptista Lage de Siqueira | 2.76% | 0% |
Otávio José Baptista de Siqueira | 0.14% | 0% |
Raul Tadeu Batista de Siqueira | 0.34% | 0% |
Silvio Augusto Batista de Siqueira | 1.06% | 0% |
Hélio Márcio Batista de Siqueira | 0.14% | 0% |
Míriam Siqueira Krug | 0.14% | 0% |
Mário Benjamim Batista de Siqueira | 0.14% | 0% |
Silvia Drummond de Siqueira | 0.96% | 0% |
Renata Drummond de Siqueira | 0.96% | 0% |
Marcelo Braoios | 0.69% | 0% |
Alexandre Braoios | 0.69% | 0% |
Ricardo Braoios | 0.69% | 0% |
Maria de Lourdes Matiazzo | 2.07% | 0% |
Maria Therezinha Chainça Braollos | 2.07% | 0% |
João Pedro Braollos Neto | 0.69% | 0% |
Adriana Braollos | 0.69% | 0% |
Débora Braollos | 0.69% | 0% |
José Salvino de Menezes | 0.3% | 0% |
Ozires Salvino de Menezes | 0.3% | 0% |
Lizeti Rodrigues de Menezes E Castro | 0.3% | 0% |
Ednan Araújo Moraes Filho | 0.3% | 0% |
Graciele Rodrigues Moraes | 0.3% | 0% |
Gislene Rodrigues Moraes | 0.3% | 0% |
Outros | 5.82% | 0% |
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2019 | |
---|---|
Receita Líquida | 0 |
Resultado Bruto | 0 |
EBIT | 0 |
Resultado Financeiro | 0 |
Lucro Líquido | 0 |
D&A | 0 |
EBITDA | 0 |
Margem Bruta | 0 |
Margem EBITDA | 0 |
Margem Líquida | 0 |
Distribuição de Lucro
2019 | |
---|---|
Lucro por Ação | 0 |
Total de Dividendos | 0 |
Payout | |
Dividend Yield | 0 |
Dívida
2019 | |
---|---|
Patrimônio Líquido | 0 |
Dívida C.P. | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 |
Dívida L.P. | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 |
Caixa | 0 |
Dívida Bruta | 0 |
Dívida Líquida | 0 |
Fluxo de Caixa
2019 | |
---|---|
Caixa Operacional | 0 |
Caixa de Investimento | 0 |
Caixa de Financiamento | 0 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | DIVIDENDO | Mon Jul 31 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jul 31 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.44260702986 |
ON | DIVIDENDO | Tue Jul 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jul 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.1779076129 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|