K1SS
R$ 161 3.40 (0.02%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Tue Mar 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.738208232 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Mar 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.601186441 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.663913043 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.752839771 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Mar 02 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 15 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 07 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.961205674 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Mar 02 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 15 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 07 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.961053248 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 20 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 07 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 29 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.833216783 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Sep 03 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 28 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.879569138 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Sep 03 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 28 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.894315789 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Nov 10 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Dec 06 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 28 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.923157895 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Nov 10 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Dec 06 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 28 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.962281106 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|