LVTC
R$ 5.42 0.11 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação64191861
- SetorTecnologia da Informação
- SubsetorProgramas e Serviços
- SegmentoProgramas e Serviços
- CNPJ05.917.486/0001-40
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Multisetorial Plus Investimento No Exterior | 10.07% | 0% |
Vanderlei Rigatieri Junior | 35.69% | 0% |
Francisco Sergio Day de Toledo | 3.97% | 0% |
2b Capital Brasil Capital de Crescimento I Fundo Invest Partic Multiestratégia | 30.13% | 0% |
Outros | 20.15% | 0% |
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2020 | |
---|---|
Receita Líquida | 0 |
Resultado Bruto | 0 |
EBIT | 0 |
Resultado Financeiro | 0 |
Lucro Líquido | 0 |
D&A | 0 |
EBITDA | 0 |
Margem Bruta | 0 |
Margem EBITDA | 0 |
Margem Líquida | 0 |
Distribuição de Lucro
2020 | |
---|---|
Lucro por Ação | 0 |
Total de Dividendos | 0 |
Payout | |
Dividend Yield | 0 |
Dívida
2020 | |
---|---|
Patrimônio Líquido | 0 |
Dívida C.P. | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 |
Dívida L.P. | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 |
Caixa | 0 |
Dívida Bruta | 0 |
Dívida Líquida | 0 |
Fluxo de Caixa
2020 | |
---|---|
Caixa Operacional | 0 |
Caixa de Investimento | 0 |
Caixa de Financiamento | 0 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | DIVIDENDO | Wed Apr 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.01352009409 |
ON | DIVIDENDO | Wed Apr 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.01357680644 |
ON | DIVIDENDO | Fri Apr 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.1740024516 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|