MDLZ
R$ 186.74 -0.11 (-0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorConsumo não Cíclico
- SubsetorAlimentos Processados
- SegmentoAlimentos Diversos
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
BANCO B3 S.A.
Relacionamento com Investidores
Diretor:
Email:
Site: http://www.mondelezinternational.com
Escriturador
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 13 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 27 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 22 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.918588842 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 13 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 27 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 22 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.933103529 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 02 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.711091017 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 02 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.738216189 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 22 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 18 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.740287026 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 22 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 18 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.784199662 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jul 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 18 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.898623331 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jul 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 18 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.901980654 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Dec 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 20 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.958837772 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Dec 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 20 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.959630913 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|