MMMC
R$ 189.4 -0.41 (-0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorFinanceiro
- SubsetorHoldings Diversificadas
- SegmentoHoldings Diversificadas
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 17 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.32783755 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 17 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.292789127 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 17 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.29117658 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 17 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.289992348 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 03 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 10 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 18 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.408799908 |
BRD | DIVIDENDO | Tue May 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 19 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 17 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.273100492 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Aug 13 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 19 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Sep 17 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.313294624 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Aug 13 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 19 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Sep 17 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.307788777 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Nov 09 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 17 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 16 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.375438264 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Nov 09 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 17 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 16 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.412929415 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|