MOSC
R$ 29.66 -0.04 (-0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorMateriais Básicos
- SubsetorQuímicos
- SegmentoFertilizantes e Defensivos
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
BANCO B3 S.A.
Relacionamento com Investidores
Diretor:
Email:
Site: http://www.mosaicco.com
Escriturador
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Fri Dec 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.119063408 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Dec 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.118763536 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.144669269 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.143169876 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Mar 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 30 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.116844754 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Mar 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 30 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.108808878 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.109967858 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Dec 17 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.216721193 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Dec 17 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.191784053 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.249588822 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.260130725 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.262652106 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.268247799 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Oct 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Nov 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.089300956 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Oct 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Nov 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.089287346 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
MOSC34 | Desdobramento | Thu Oct 27 2022 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 18 2022 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 3 |