MSBR
R$ 136.61 -4.50 (-0.03%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorFinanceiro
- SubsetorServiços Financeiros Diversos
- SegmentoServiços Financeiros Diversos
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
BRADESCO
Relacionamento com Investidores
Diretor:
Email:
Site: www.morganstanley.com
Escriturador
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 16 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 29 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 25 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.739217847 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 16 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 29 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 25 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.701212755 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jan 16 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 29 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.761001972 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jan 16 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 29 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.558585764 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Apr 16 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 24 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.592698694 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Apr 16 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 24 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.576616365 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jul 16 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jul 29 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.665095068 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jul 16 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jul 29 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.669715355 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Oct 16 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Oct 29 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 27 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.695538352 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Oct 16 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Oct 29 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 27 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.703222874 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
MSBR34 | Desdobramento | Mon Jan 25 2021 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 25 2021 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 5 |