MSFT
R$ 65.08 -0.92 (-0.01%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorTecnologia da Informação
- SubsetorProgramas e Serviços
- SegmentoProgramas e Serviços
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
BANCO B3 S.A.
Relacionamento com Investidores
Diretor:
Email:
Site: www.microsoft.com
Escriturador
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2018 | |
---|---|
Receita Líquida | 0 |
Resultado Bruto | 0 |
EBIT | 0 |
Resultado Financeiro | 0 |
Lucro Líquido | 0 |
D&A | 0 |
EBITDA | 0 |
Margem Bruta | 0 |
Margem EBITDA | 0 |
Margem Líquida | 0 |
Distribuição de Lucro
2018 | |
---|---|
Lucro por Ação | 0 |
Total de Dividendos | 0 |
Payout | |
Dividend Yield | 0 |
Dívida
2018 | |
---|---|
Patrimônio Líquido | 0 |
Dívida C.P. | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 |
Dívida L.P. | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 |
Caixa | 0 |
Dívida Bruta | 0 |
Dívida Líquida | 0 |
Fluxo de Caixa
2018 | |
---|---|
Caixa Operacional | 0 |
Caixa de Investimento | 0 |
Caixa de Financiamento | 0 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Wed Nov 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.101462633 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Nov 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.099306545 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Mar 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 16 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.101539292 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Mar 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 16 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.093750543 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jun 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.092878526 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jun 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.093303996 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Dec 08 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.097469218 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Dec 08 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.087762313 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Mar 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 17 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.087075576 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jun 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.089326252 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jun 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.09021394 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Sep 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Nov 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.099093811 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Sep 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Nov 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.100406628 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
MSFT34 | Desdobramento | Tue Oct 20 2020 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Oct 20 2020 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 24 |