MTRE
R$ 3.7 -0.05 (-0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação105774820
- SetorConsumo Cíclico
- SubsetorConstrução Civil
- SegmentoIncorporações
- CNPJ07.882.930/0001-65
Principais Acionistas
| Nome | Ord. | Pref. |
|---|---|---|
| Jorge Mitre | 14.76% | 0% |
| Fabricio Mitre | 40.49% | 0% |
| Mitre Partners Participações Ltda. | 7.22% | 0% |
| Star Mitre Empreendimentos E Participações Ltda. | 37.53% | 0% |
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
| Receita Líquida |
| Resultado Bruto |
| EBIT |
| Resultado Financeiro |
| Lucro Líquido |
| D&A |
| EBITDA |
| Margem Bruta |
| Margem EBITDA |
| Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
| Lucro por Ação |
| Total de Dividendos |
| Payout |
| Dividend Yield |
Dívida
| Patrimônio Líquido |
| Dívida C.P. |
| Dívida C.P. em Real |
| Dívida C.P. Estrangeira |
| Dívida L.P. |
| Dívida L.P. em Real |
| Dívida L.P. Estrangeira |
| Caixa |
| Dívida Bruta |
| Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
| Caixa Operacional |
| Caixa de Investimento |
| Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
| Conta | Descrição | NaN |
|---|
Últimos proventos
| Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | DIVIDENDO | Thu Nov 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 23 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 04 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.04727022934 |
| ON | DIVIDENDO | Thu Nov 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 20 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 06 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.04727022934 |
| ON | DIVIDENDO | Wed Feb 26 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 21 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 03 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.03781618347 |
| ON | DIVIDENDO | Wed Feb 26 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 16 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 05 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.03781618347 |
| ON | DIVIDENDO | Wed Feb 26 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 20 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 04 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.03781618347 |
| ON | DIVIDENDO | Thu May 08 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 16 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 03 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.04727022934 |
| ON | DIVIDENDO | Thu May 08 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 17 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 04 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.04727022934 |
| ON | DIVIDENDO | Thu May 08 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 18 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 03 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.04727022934 |
| ON | DIVIDENDO | Thu Aug 07 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 18 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 03 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.03781618347 |
| ON | DIVIDENDO | Thu Aug 07 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 20 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Nov 04 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.03781618347 |
| ON | DIVIDENDO | Thu Aug 07 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Nov 17 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 02 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.03781618347 |
Histórico de Proventos (0)
| Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
|---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
| Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
|---|