N1EM
R$ 201.75 0.51 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 29 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.388825089 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 29 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.431710185 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 30 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.356898092 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 30 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.305706736 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jul 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.295695564 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.882885444 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.777451721 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.726111357 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 31 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.907625703 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jul 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.028385746 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jul 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.943898561 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Oct 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.97187513 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Oct 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.999777633 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|