NEXT
R$ 83.84 0.67 (0.01%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 17 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.411188878 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 17 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.418098458 |
BRD | DIVIDENDO | Fri May 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.394160181 |
BRD | DIVIDENDO | Fri May 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.381511234 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jul 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.373162801 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jul 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.383661573 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.368971538 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.36855457 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.353584136 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.368518627 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jul 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.372888316 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jul 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.380017674 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Oct 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.379643907 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Oct 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.379471375 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
NEXT34 | Desdobramento | Sun Sep 13 2020 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Sun Oct 25 2020 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 4 |