P1AC
R$ 213.87 -21.72 (-0.09%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Tue Dec 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.44303 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Dec 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.43 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Apr 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.428125 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Apr 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.41375 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jul 11 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.44625 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jul 11 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.455 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Dec 07 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.648668398 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Dec 07 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.580418552 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Apr 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.576882086 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Apr 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.550504253 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jul 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.622350427 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jul 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.605 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Sep 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Dec 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.65 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Sep 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Dec 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.655 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Dec 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 11 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.96184 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Dec 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Dec 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 11 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 5.005 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
P1AC34 | Desdobramento | Tue Dec 13 2022 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 07 2023 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 1.5 |