P1EA
R$ 89.9 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.029261065 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 07 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.050852713 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.017673427 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.008034606 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jul 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.957850961 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.091984926 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.017409913 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.016861721 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.973394715 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jul 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.058238777 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jul 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.049188691 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Oct 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.075567657 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Oct 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.080641453 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|