P1EA
R$ 141.68 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.091984926 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.017409913 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.016861721 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.973394715 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jul 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.058238777 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 09 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 18 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.100180982 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 09 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 18 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.163336214 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 29 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 06 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 27 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.08894247 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 29 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 06 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 27 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.079404628 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jul 29 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 05 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 26 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.028469838 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jul 29 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 05 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 26 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.089306696 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Oct 27 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 04 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 25 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.129627474 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Oct 27 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 04 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 25 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.133035714 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|