P1SA
R$ 263.62 -0.17 (-0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Mon Feb 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.100810827 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Feb 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.061643892 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.03847205 |
BRD | DIVIDENDO | Wed May 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.955677291 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 02 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 11 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.951457971 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Aug 02 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 11 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 04 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.032101892 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.369371156 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Feb 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.271100811 |
BRD | DIVIDENDO | Tue May 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.357357877 |
BRD | DIVIDENDO | Tue May 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.437689332 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Jul 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 9.632129764 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Jul 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 9.279000885 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.418019481 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 04 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.462691729 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Nov 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Dec 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.393425287 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Nov 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Dec 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.454383801 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|