PGCO
R$ 51.82 0.39 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorConsumo não Cíclico
- SubsetorProdutos de Uso Pessoal e de Limpeza
- SegmentoProdutos de Uso Pessoal
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Tue Jan 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 18 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.231201988 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jan 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 18 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.231338765 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Apr 11 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 18 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.227834699 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Apr 11 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 18 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.22323962 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jan 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.236815042 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jan 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.216949826 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Apr 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.205114264 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Apr 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.219181871 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jul 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.238813851 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jul 12 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.226520161 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Oct 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Nov 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.229759032 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Oct 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Nov 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.234745373 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
PGCO34 | Desdobramento | Tue Oct 27 2020 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Oct 27 2020 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 14 |