PGCO
R$ 67.93 1.70 (0.02%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorConsumo não Cíclico
- SubsetorProdutos de Uso Pessoal e de Limpeza
- SegmentoProdutos de Uso Pessoal
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Wed Jan 15 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 22 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 24 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.295041548 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jan 15 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 22 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 24 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.277583483 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jan 09 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.222421523 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jan 09 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.226143876 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Apr 09 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.243537755 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Apr 09 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.249295548 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jul 09 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.264482615 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jul 09 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.265644899 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Oct 08 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 16 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 22 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.268421631 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Oct 08 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 16 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 22 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.280092778 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
PGCO34 | Desdobramento | Tue Oct 27 2020 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Oct 27 2020 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 14 |