PHMO
R$ 261.56 1.56 (0.01%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Thu Mar 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.106774664 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Mar 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.898178065 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Mar 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.098939325 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Mar 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.685489573 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jun 17 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.108466154 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jun 17 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.944078064 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jun 17 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.113930419 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jun 17 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.092392366 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Mar 04 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 18 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 15 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.114791583 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Mar 04 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 18 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 15 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.115759755 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jun 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 23 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 16 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.851156114 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jun 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 23 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 16 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.105041858 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Sep 15 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 27 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 20 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.111135956 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Sep 15 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 27 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 20 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.016542703 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Sep 15 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 27 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 20 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.115211076 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Sep 15 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 27 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 20 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.127161039 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Dec 09 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 21 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jan 14 2022 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.187978444 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Dec 09 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 21 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jan 14 2022 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.117451743 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Dec 09 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 21 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jan 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.232788363 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Dec 09 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 21 2021 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jan 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.119102766 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|