RAIZ
R$ 1.89 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação9926005234
- SetorPetróleo. Gás e Biocombustíveis
- SubsetorPetróleo. Gás e Biocombustíveis
- SegmentoExploração. Refino e Distribuição
- CNPJ33.453.598/0001-23
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Shell Brazil Holding Bv | 50% | 50% |
Cosan Investimentos E Participações S.A. | 50% | 50% |
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2020 | |
---|---|
Receita Líquida | 0 |
Resultado Bruto | 0 |
EBIT | 0 |
Resultado Financeiro | 0 |
Lucro Líquido | 0 |
D&A | 0 |
EBITDA | 0 |
Margem Bruta | 0 |
Margem EBITDA | 0 |
Margem Líquida | 0 |
Distribuição de Lucro
2020 | |
---|---|
Lucro por Ação | 0 |
Total de Dividendos | 0 |
Payout | |
Dividend Yield | 0 |
Dívida
2020 | |
---|---|
Patrimônio Líquido | 0 |
Dívida C.P. | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 |
Dívida L.P. | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 |
Caixa | 0 |
Dívida Bruta | 0 |
Dívida Líquida | 0 |
Fluxo de Caixa
2020 | |
---|---|
Caixa Operacional | 0 |
Caixa de Investimento | 0 |
Caixa de Financiamento | 0 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
PN | DIVIDENDO | Mon Mar 18 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.01623032986 |
PN | DIVIDENDO | Tue Jul 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 02 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 31 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.01001412421 |
PN | DIVIDENDO | Tue Jul 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 02 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 28 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.01001412421 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|