RIOT
R$ 346.12 -7.03 (-0.02%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Mon Feb 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 08 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 11.272072172 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Feb 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 08 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 10.974651017 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 8.078822407 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 8.378656584 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 20.205269095 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.004140759 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 19.035211017 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.833572755 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 13.667758846 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 13.455818529 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|