RIOT
R$ 309.13 -5.87 (-0.02%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 20.205269095 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.004140759 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 19.035211017 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.833572755 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 13.667758846 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 17 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 03 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 22 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 16.165119953 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 17 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 03 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 22 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.865231129 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 17 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 03 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 22 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 16.817247487 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 17 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 03 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 22 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 5.061503112 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 28 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 29 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 18.696620055 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 28 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 29 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 9.18648704 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 28 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 29 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 19.386765567 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 28 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 11 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 29 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 9.551399571 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|