S1BS
R$ 10.86 0.06 (0.01%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Mon Mar 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.671758939 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Mar 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.52312308 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Sep 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.211682601 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Sep 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.218664197 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Mar 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.955779129 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Mar 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 13 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.934481455 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Aug 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.635543484 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Aug 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.648930929 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|