S2UI
R$ 30.3 -0.51 (-0.02%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Fri Mar 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 29 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.163674628 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Mar 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 29 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.156238959 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jun 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.15504058 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jun 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.151087033 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Mar 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.151499927 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Mar 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.1391128 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jun 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.142160476 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jun 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.159732145 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Sep 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.154785731 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Sep 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 20 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.156868999 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Dec 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.154610212 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Dec 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 23 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.151500064 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|