S2UI
R$ 35.4 -0.06 (-0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Fri Mar 01 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.157674264 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Mar 01 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.167316787 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Jun 03 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.16650275 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Jun 03 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.172527299 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Sep 03 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.178745925 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Mar 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 29 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.163674628 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Mar 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 29 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.156238959 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jun 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.15504058 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jun 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 21 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.151087033 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 17 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.15639947 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Aug 17 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.158456531 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Dec 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 22 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.154722907 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Dec 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 22 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.155194928 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|