SBUB
R$ 569.58 4.58 (0.01%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorConsumo Cíclico
- SubsetorHoteis e Restaurantes
- SegmentoRestaurante e Similares
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Wed Dec 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 12 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 11 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.440573056 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Dec 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 12 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 11 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.354780321 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Dec 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 05 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.853496771 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Dec 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 05 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.877247461 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Mar 20 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 15 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.880533619 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Mar 20 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 15 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.973386956 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jun 20 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 14 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 10 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.054573888 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jun 20 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 14 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 10 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.992718432 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Oct 22 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Nov 12 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 10 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.309197373 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Oct 22 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Nov 12 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 10 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.416084079 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
SBUB34 | Desdobramento | Tue Mar 17 2015 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 07 2015 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 2 |